Advanced Mass Cycle:
- Nandroxyl 250 x 2 Vials
- Boldaxyl 300 x 2 Vials
- Mesterolone x 90 Tablets
- Clomixyl x 100 Tablets
| Week | Nandroxyl 250 | Boldaxyl 300 | Proviroxyl | Clomixyl |
| 1 | 400 mg / week | 400 mg / week | ||
| 2 | 400 mg / week | 400 mg / week | ||
| 3 | 400 mg / week | 400 mg / week | ||
| 4 | 400 mg / week | 400 mg / week | 2 tabs 50 mg / day | |
| 5 | 400 mg / week | 400 mg / week | 2 tabs 50 mg / day | |
| 6 | 400 mg / week | 400 mg / week | 3 tabs 75 mg / day | |
| 7 | 400 mg / week | 400 mg / week | 3 tabs 75 mg / day | |
| 8 | 400 mg / week | 400 mg / week | 3 tabs 75 mg / day | |
| 9 | ||||
| 10 | 1 tab 50 mg / day | |||
| 11 | 1 tab 50 mg / day | |||
| 12 | 1 tab 50 mg / day |
Please log in to write Advanced Mass Cycle review.